<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>易网志 &#187; 投资</title>
	<atom:link href="http://www.luyijia.net/tag/investment/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.luyijia.net</link>
	<description>Notes of  something.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Dec 2011 11:52:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>投资的第三维度是情绪</title>
		<link>http://www.luyijia.net/emotions-as-the-third-dimension.html</link>
		<comments>http://www.luyijia.net/emotions-as-the-third-dimension.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Jan 2011 05:43:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yee</dc:creator>
				<category><![CDATA[投资]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luyijia.net/?p=1219</guid>
		<description><![CDATA[在投机力量的撞击中，情绪所扮演的角色已经偏离了商业和行业的常轨。如果不重视这一点，就无法充分地解释股[......]<p class='read-more'><a href='http://www.luyijia.net/emotions-as-the-third-dimension.html'>Read more</a></p>
没有相关阅读。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.luyijia.net/emotions-as-the-third-dimension.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>股市观点</title>
		<link>http://www.luyijia.net/views-of-stock-market.html</link>
		<comments>http://www.luyijia.net/views-of-stock-market.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 03:26:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yee</dc:creator>
				<category><![CDATA[投资]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luyijia.net/?p=1038</guid>
		<description><![CDATA[今天是圣诞节过后的第一个交易日，温总理有关救市政策不能及早退出的言论提振了市场的信心，之前考验大盘6[......]<p class='read-more'><a href='http://www.luyijia.net/views-of-stock-market.html'>Read more</a></p>
没有相关阅读。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.luyijia.net/views-of-stock-market.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>买房自住的人要小心</title>
		<link>http://www.luyijia.net/buy-a-house-for-self-occupation-to-be-careful.html</link>
		<comments>http://www.luyijia.net/buy-a-house-for-self-occupation-to-be-careful.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 10:48:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yee</dc:creator>
				<category><![CDATA[life]]></category>
		<category><![CDATA[投资]]></category>
		<category><![CDATA[杂谈]]></category>
		<category><![CDATA[说闲话]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luyijia.net/?p=1008</guid>
		<description><![CDATA[今年的房地产市场在短期的滞涨之后依然火爆，有人称房地产市场的景气周期为20年，这样屈指算来，从98年[......]<p class='read-more'><a href='http://www.luyijia.net/buy-a-house-for-self-occupation-to-be-careful.html'>Read more</a></p>
没有相关阅读。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.luyijia.net/buy-a-house-for-self-occupation-to-be-careful.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

